Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
| Prodotto | Trave trave/I per la costruzione di struttura in acciaio |
| Classificazione del prodotto | A largo flangia H raggio (HW) Flange H Beam (HM) Raggio di flangia stretta H (HN) |
| Tecniche di produzione | Lampeggiata calda, piena fredda |
| Produttività | 30000 tonnellate/mese |
| Materiale principale | Q235B, SS400, Q345, Q345B, ecc. |
| Misurare | L HIGHT: (H): 100-900mm L larghezza (b): 100-408mm Spessore L (T1): 6-21 mm L Spessore (T2): 8-35mm Lunghezza L: 6 metri-12 metri |
| Applicazione | Ampiamente utilizzato in varie strutture edilizia, ponti, veicoli, staffe, macchinari, ecc., Ad esempio, la struttura industriale della staffa del cuscinetto in acciaio, pile in acciaio e struttura di supporto ingegneristica sotterrane Struttura del telaio di produzione, treno, auto, staffa a trattore, trasportatori di porte, stent dell'otturatore ad alta velocità. |



March 24, 2025
March 05, 2025
March 04, 2025
Mail a questo fornitore
March 24, 2025
March 05, 2025
March 04, 2025
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.